10 March 2012, 01:13
voor de voorzijde maakt dat niet uit ntl, maar achter kom je over een tijdje met dezelfde vraag ws...
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%185/70-14 130mm 307mm 615mm 1931mm 518 -5.7%
</pre>
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/70-14 136mm 314mm 629mm 1975mm 506 -3.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/75-14 146mm 324mm 648mm 2036mm 491 -0.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/80-14 156mm 334mm 668mm 2097mm 477 2.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%185/75-14 139mm 317mm 633mm 1989mm 503 -2.8%</pre></pre></pre></pre>
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%185/70-14 130mm 307mm 615mm 1931mm 518 -5.7%
</pre>
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/70-14 136mm 314mm 629mm 1975mm 506 -3.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/75-14 146mm 324mm 648mm 2036mm 491 -0.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%195/80-14 156mm 334mm 668mm 2097mm 477 2.5%
185/80-14 148mm 326mm 652mm 2047mm 489 0.0%185/75-14 139mm 317mm 633mm 1989mm 503 -2.8%</pre></pre></pre></pre>


![[Afbeelding: fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg]](http://i264.photobucket.com/albums/ii178/Rayspictures_2007/Volvo%20miscelanous/fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg)